Sisu 2026 abre inscrições em 19 de janeiro com 800 vagas em Roraima
Por: Redação | Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abrirá inscrições em janeiro com a maior oferta de vagas desde a criação do programa. Serão 274,8 mil oportunidades distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.
Entre os cursos, pedagogia aparece no topo da lista, com 10.145 vagas, seguida por administração (9.462) e matemática (9.332). Também figuram entre os dez cursos com maior oferta ciências biológicas, direito, química, física, engenharia civil, medicina e agronomia.
| Curso | Número de vagas |
|---|---|
| Pedagogia | 10.145 |
| Administração | 9.462 |
| Matemática | 9.332 |
| Ciências Biológicas | 8.932 |
| Direito | 7.834 |
| Química | 7.647 |
| Física | 6.773 |
| Engenharia Civil | 6.704 |
| Medicina | 5.524 |
| Agronomia | 5.458 |
Na análise por instituições, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lidera com 9.120 vagas, seguida pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931, e pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 8.005. Outras universidades com grande oferta são a UFPE, UFRN e UFMG.
| Instituição | Número de vagas |
|---|---|
| UFRJ | 9.120 |
| UFF | 8.931 |
| UFPB | 8.005 |
| UFPE | 7.477 |
| UFRN | 7.336 |
| UFMG | 6.552 |
| IFSP | 6.470 |
| UFC | 6.408 |
| UFMA | 6.098 |
| UFBA | 5.991 |
Os estados com maior número de vagas são Minas Gerais, com 33.729 oportunidades (12,27% do total), Rio de Janeiro, com 31.419, e Bahia, com 24.768. Juntos, concentram mais de um terço das vagas disponíveis.
| Unidade da Federação | Número de vagas | % vagas ofertadas |
|---|---|---|
| MG | 33.729 | 12,27% |
| RJ | 31.419 | 11,43% |
| BA | 24.768 | 9,01% |
| PB | 21.988 | 8,00% |
| PE | 15.900 | 5,78% |
| SP | 14.786 | 5,38% |
| RN | 14.253 | 5,19% |
| CE | 14.223 | 5,17% |
| RS | 13.557 | 4,93% |
| PI | 11.537 | 4,20% |
| PR | 10.846 | 3,95% |
| MA | 8.877 | 3,23% |
| MT | 8.039 | 2,92% |
| AL | 7.345 | 2,67% |
| ES | 6.450 | 2,35% |
| MS | 6.434 | 2,34% |
| SE | 6.395 | 2,33% |
| SC | 6.394 | 2,33% |
| GO | 5.781 | 2,10% |
| AM | 2.970 | 1,08% |
| PA | 2.490 | 0,91% |
| DF | 2.190 | 0,80% |
| AP | 1.454 | 0,53% |
| TO | 1.261 | 0,46% |
| AC | 990 | 0,36% |
| RR | 800 | 0,29% |
As inscrições para o Sisu 2026 serão realizadas entre 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá escolher até duas opções de curso. Durante o período de inscrição, o sistema mostrará notas de corte parciais, permitindo que os estudantes acompanhem a concorrência e ajustem suas escolhas.






